Index of Lots for Auction 137
This index is a static list of all lots in Auction 137
1 | [Lot of 3 - Title Pages] | Title Pages | Munster, Sebastian | 1550-1614 | | 400.00 |
2 | Galliae Tabule Geographicae… | Title Pages | Mercator, Gerard | 1585 | A | 180.00 |
3 | Libellus Novus Politicus Emblematicus Civitalum Pars Septima | Title Pages | Meisner, Daniel | 1638 | A | unsold |
4 | [Lot of 2] Theatrum Orbis Terrarum, sive Atlas Novus; in quo Tabulae et Descriptiones omnium Regionum… [and] Cartes Geographiques d'Asie, d'Affrique, et d'Amerique | Title Pages | | 1645-1717 | | 260.00 |
5 | [Toonneel der Steden van 's Konings Nederlanden] | Title Pages | Blaeu, (Family) | 1648 | B+ | 190.00 |
6 | The History of the World | Title Pages | Raleigh, Walter (Sir) | 1652 | B+ | 220.00 |
7 | Theatrum Orbis Terrarum, sive Atlas Novus. Pars Quinta | Title Pages | Blaeu, Johannes | 1654 | B+ | 250.00 |
8 | Theatri Europae I… | Title Pages | Merian, Matthaus | 1672-79 | A+ | 150.00 |
9 | [Lot of 2] Athanasii Kircheri E Soc. Jesu Mundus Subterraneus [and] Athanasii Kircheri E Soc. Jesu Mundi Subterranei Tomus II | Title Pages | Kircher, Athanasius | 1678 | | 160.00 |
10 | [Lot of 2] Description de l'Univers | Title Pages | Mallet, Alain Manesson | 1685 | B+ | unsold |
11 | Gli Argonauti | Frontispiece | Anon. | 1690 | A | 210.00 |
12 | [Reizen door de vermaardste Deelen] | Frontispiece | Bruyn, Cornelius de | 1698 | A | unsold |
13 | Le Nouveau & Grand Illuminant Flambeau de la Mer. La Troisieme Partie | Title Pages | Keulen, Johannes van | 1699 | B+ | 300.00 |
14 | [Lot of 2] Atlas Coelestis; seu Harmonia Macrocosmica [and] Harmonia Macrocosmica seu Atlas Universalis et Novus… | Title Pages | Valck and Schenk | 1708 | | 210.00 |
15 | Atlas Novus Terrarum Orbis Imperia, Regna et Status Exactus Tabulis Geographice Demonstrans | Title Pages | Homann, Johann Baptist | 1710 | B+ | 200.00 |
16 | Atlas Historique Tome IV | Title Pages | Chatelain, Henry Abraham | 1714-19 | A+ | 220.00 |
17 | [Atlas Historique vol. V] | Frontispiece | Chatelain, Henry Abraham | 1719 | B+ | 150.00 |
18 | [Lot of 6] Orbis Antiqui Tabulae Geographicae Secundum Cl. Ptolemaeum, cum Indice Philologico Absolutissimo… | Title Pages | Ptolemy/Mercator | 1730 | B+ | unsold |
19 | Atlas General Methodique et Elementaire, pour l'Etude de la Geographie et de l'Historie Moderne… | Title Pages | Desnos, Louis Charles | 1770 | B | 100.00 |
20 | Minerva Instructing Britannia in the Use of the Celestial and Terrestrial Globes | Frontispiece | | 1782 | B+ | 110.00 |
21 | Spectandum Dedit Ortelius Mortalib. Orbem, Orbi Spectandum Galleus Ortelium | Portrait | Ortelius/Galle | 1579 | A | 200.00 |
22 | [Lot of 6 - Portraits] Christofel Colonus [and] Americus Vesputius [and] Ferdinand Magellanus [and] Francisco Pisarro [and] Athabaliba Ultimus Rex Peruanorum [and] Muteczuma Rex Ultimus Mexicanorum | Portraits | Montanus, Arnoldus | 1673 | | 600.00 |
23 | Carolus II. D.G. Mag: Brit: Fran: & Hiber: Rex &ct. | Portraits | White, R. | 1680 | B+ | 110.00 |
24 | Das Erst General Inhaltend die Beschreibung und den Circkel des Gantzen Erdtrichs und More | World | Munster, Sebastian | 1550-78 | B+ | 1500.00 |
25 | Orbis Descriptio | World | Ruscelli, Girolamo | 1574 | B+ | 500.00 |
26 | Orbis Terrae Compendiosa Descriptio…forma a Hieronymo Porro Redacta | World | Magini and Porro | 1596 | B+ | 500.00 |
27 | Typus Orbis Terrarum, ad Imitationem Universalis Gerhardi Mercatoris… | World | Quad, Matthias von Kinckelbach | 1597 | A | unsold |
28 | Designatio Orbis Christiani | World | Mercator/Hondius | 1610 | B+ | 300.00 |
29 | Nova Totius Terrarum Orbis Geographica ac Hydrographica Tabula | World | Hondius, Henricus | 1630 | B+ | unsold |
30 | Nova Totius Terrarum Orbis Geographica ac Hydrographica Tabula | World | Blaeu, Willem | 1635 | A | unsold |
31 | [Untitled - World] | World | Ritter, Franz | 1640 | A | 8500.00 |
32 | Orbis Terrarum Nova et Accuratissima Tabula… | World | Visscher, Nicolas | 1658 | A | 4500.00 |
33 | Nova Orbis Tabula, in Lucem Edita | World | Wit, Frederick de | 1670 | B+ | 2750.00 |
34 | Mappe-Monde Geo-Hydrographique, ou Description Generale du Globe Terrestre et Aquatique en Deux Plans-Hemispheres… | World | Jaillot, Alexis-Hubert | 1691 | B+ | unsold |
35 | [Lot of 2] Facies Una Hemisphaerii Terrestris [and] Facies Altera Hemisphaerii Terrestris | World | Zahn, Johannes | 1696 | B+ | unsold |
36 | Imago Totius Orbis Terraquei cum suo Apparatu ab Auctore Naturae in Suas Partes Distributi Geographice Exhibita | World | Scherer, Heinrich | 1700 | A | 750.00 |
37 | Navigationes Praecipuae Europaeorum ad Exteras Nationes | World | Scherer, Heinrich | 1700 | A+ | 1100.00 |
38 | Plan de l'Histoire Universelle, ou l'on Voit les Quatre Monarchies du Monde, et Tous les Anciens Etats aussi bien que ceux qui Subsistent Aujourdhuy | World | Chatelain, Henry Abraham | 1705 | A+ | 250.00 |
39 | Planisphere Representant Toute l'Etendue du Monde… | World | Renard, Louis | 1715 | A | 500.00 |
40 | Mappe-Monde ou Carte Generale de la Terre, Dressee sur les Observations de Mrs. de l'Academie Royale des Sciences… | World | Fer, Nicolas de | 1717 | B+ | unsold |
41 | Werelt Caert | World | Stoopendaal, Bastiaan | 1719 | B+ | unsold |
42 | A New Map of the Whole World with the Trade Winds… | World | Moll, Herman | 1732 | A+ | 500.00 |
43 | Lot of 2] Representation du Cours ordinaire des Vents de Traverse qui regnent sur les Cotes dans la grande Mer du Sud [and] Representation du Cours ordinaire des Vents de Traverse qui regnent le long des Cotes dans la Mer Atlantique & celle des Indes | World | Prevost, Anton Francois | 1753 | B+ | 110.00 |
44 | Mappe Monde Suivant la Projection des Cartes Reduites | World | Robert de Vaugondy, Didier | 1761 | B+ | unsold |
45 | Mappe-Monde en Deux Hemispheres, l'Oriental et l'Occidental | World | Bonne, Rigobert | 1781 | B+ | 120.00 |
46 | Mappe Monde ou Carte Generale de L'Univers D'Apres Une Projection Nouvelle d'une Sphere Ovale, Pour Mieux Faire Connaitre Les Distances Entre L'Europe at L'Amerique… | World | Lotter, Mathias Albrecht | 1787 | B+ | 600.00 |
47 | Chart of the World on Mercators Projection | World | Guthrie, William | 1794 | B+ | 90.00 |
48 | Mappemonde a l'Usage de l'Instruction Par Guillaume Delisle et Phileppe Buache… | World | Dezauche, J. A. | 1798 | A | 400.00 |
49 | La Mappe-Monde [and] Carte Generale de L'Europe [and] Carte Generale de L'Asie [and] Carte Generale de L'Afrique [and] Carte Generale de L'Amerique | World & Continents | Herisson, Eustache | 1809-17 | B | unsold |
50 | Mappe-Monde Pour servir au Voyage autour du Monde de Mr. Camille de Roquefeuil, Pendant les Annees 1816, 1817, 1818 et 1819 | World | Roquefeuil, Camille de | 1823 | B | 140.00 |
51 | The World, on Mercator's Projection | World | Aikman, George | 1835 | B | 80.00 |
52 | [Lot of 4] Western Hemisphere [and] Eastern Hemisphere [and] The World On Mercator's Projection [and] The World as Known to the Ancients | World | SDUK Society for the Diffusion of Useful Knowledge | 1841-42 | | 150.00 |
53 | Planisphere | World | Levasseur, Victor | 1848 | A+ | 180.00 |
54 | Geographische Verbreitung der Menschen-Rassen… | World | Perthes, Justus | 1848 | B+ | 250.00 |
55 | [Lot of 2] Western Hemisphere [and] Eastern Hemisphere | World | Tallis, John | 1851 | A | 400.00 |
56 | Planisphere Illustre Indiquant l'Epoque des Grandes Decouvertes, le nom des Navigateurs Les Colonies des Diverses Nations | World | Vuillemin, Alexander A. | 1857 | B+ | 425.00 |
57 | Ptolemaei Typus | Ancient World | Ruscelli, Girolamo | 1561 | A | 375.00 |
58 | Die Ganze Welt in ein Kleeblat / Welches ist der Stadt Hannover Meines Lieben Vaterlandes Wapen | Ancient World | Bunting, Heinrich | 1581 | B+ | unsold |
59 | [Prophetien - Vervullingen] | Ancient World | Hooghe, Romain de | 1687 | B+ | 550.00 |
60 | A Correct Map of the Ottoman Empire, Including all the Countries Possess'd by, or Tributary to the Turks, in Europe, Asia and Africa… | Mediterranean, Middle East, & Northern Africa | Bowen, Thomas | 1788 | A | 180.00 |
61 | Carte des Deux Regions Polaires… | Polar | Buffon, Comte de | 1778 | B+ | unsold |
62 | Regiones Hyperboreae | North Pole | Hondius/Bertius | 1616 | A | 300.00 |
63 | Pole Arctique ou Terres du Septentrion | North Pole | Boisseau, Jean | 1643 | B+ | unsold |
64 | [Lot of 2] Hemisphere Septentrional du Globe Terrestre vu en convexe... [and] Hemisphere Superieur du Globe Terrestre pour l'Horizon de Paris | North Pole | Moullart-Sanson, Pierre | 1704 | A | unsold |
65 | A Map of the Icy Sea in Which the Several Communications with the Land Waters and Other New Discoveries are Exhibited | North Pole | Gibson, John | 1773 | B+ | unsold |
66 | Emisfero Terrestre Settentrionale Tagliato su l'Equatore | North Pole | Zatta, Antonio | 1778 | B+ | 190.00 |
67 | Descriptio Terrae Subaustralis | South Pole | Hondius/Bertius | 1616 | A | 375.00 |
68 | Planisphaerium Caeleste Secundum Restitutionem Hevelianam et Hallejanam | Celestial | Eimmart/Homann | 1720 | A | 1100.00 |
69 | Hemisphaerium Coeli Boreale in quo Fixarum Loca Secundum Eclipticae Ductum ad Anum 1730… | Celestial | Doppelmayr/Homann | 1742 | B+ | unsold |
70 | Motus in Coelo Spirales Quos Planetae inferiores Venus et Mercurius secundum Tychonicorum Hypothesin exhibent, pro exemplo ad annum Christi praecipue 1712 et 1713 | Celestial | Doppelmayr/Homann | 1742 | B+ | unsold |
71 | Atlas, Designed to Illustrate the Geography of the Heavens… | Celestial Atlas | Burritt, Elijah H. | 1835 | B | 350.00 |
72 | [Lot of 2] A Plan of the Solar System Exhibiting its Relative Magnitudes and Distances [and] A Celestial Planisphere, or Map of the Heavens | Celestial | Burritt, Elijah H. | 1835 | | unsold |
73 | Folio V [Creation] | Solar System - Incunabula | Schedel, Hartmann | 1493 | A | 850.00 |
74 | Systema Solare et Planetarium ex hypothesi Copernicana secundum elegantissimas Illustrissimi quondam Hugenii deductiones novissime collectum & exhibitum | Solar System | Doppelmayr/Homann | 1720 | B+ | 750.00 |
75 | Cary’s New Terrestrial Globe Delineated from the Best Authorities… | Globes | Cary, John | 1800 | B+ | 7500.00 |
76 | [8-inch Terrestrial Globe] | Globes | Weber Costello Co. | 1930 | B+ | unsold |
77 | [Monsters] Monstra marina & terrestria, quae passim in partibus aqualonis inueniuntur | Cartographic Miscellany | Munster, Sebastian | 1550 | A | 900.00 |
78 | [Series of Hemispheres] Plate LXXXIV | World Miscellany | | 1765 | A | 110.00 |
79 | A Map of the Principal Rivers Shewing Their Courses, Countries, and Comparative Lengths | Cartographic Miscellany | SDUK Society for the Diffusion of Useful Knowledge | 1834 | A | 90.00 |
80 | Tableau Analitique des Differens Systemes du Monde | Cartographic Miscellany | Delamarche, Charles Francois | 1838 | A | 100.00 |
81 | [Lot of 4 - Collapsible - Portable Globes Patents] | Cartographic Miscellany | | 1854-57 | C+ | 75.00 |
82 | [Lot of 4 - Roller Map Patents & Apparatus Patents] | Cartographic Miscellany | | 1854-89 | B | 50.00 |
83 | L'Imprimeur Lithographe et L'Imprimeur en Taille-Douce | Cartographic Miscellany | Bineteau, P. | 1870 | A | 100.00 |
84 | Map of Matrimony | Cartographic Curiosity | Anon. | 1880 | B+ | 150.00 |
85 | [World] | Cartographic Miscellany | Morrell, George | 1910 | C+ | unsold |
86 | Parker Brothers' United States Puzzle Map | Puzzle Map - United States | Parker Brothers | 1919 | A+ | 100.00 |
87 | Americae sive Novi Orbis, Nova Descriptio | Western Hemisphere | Munster/Petri | 1588 | B+ | 1000.00 |
88 | America Noviter Delineata | Western Hemisphere | Hondius, Henricus | 1631 | A+ | 2750.00 |
89 | Americae Nova Tabula | Western Hemisphere | Blaeu, Willem | 1635 | A | 5500.00 |
90 | Nouvelle Description de L'Amerique | Western Hemisphere | Boisseau, Jean | 1643 | A | unsold |
91 | Nouveau Continent ou Amerique | Western Hemisphere | Mallet, Alain Manesson | 1685 | A+ | 130.00 |
92 | Atlantis Insula a Nicolao Sanson Antiquitati Restituta; nunc demum Majori Forma Delineata, et in Decem Regna, iuxta Decem Neptuni Filios Distributa ... ex Conatibus Geographicis Gulielmi Sanson Nicolai Filii … | Western Hemisphere | Sanson, Guillaume | 1694 | A | unsold |
93 | A Map of America. According to ye Newest and Most Exact Observations | Western Hemisphere | Moll, Herman | 1708 | B | 300.00 |
94 | America Aurea Pars Altera Mundi | Western Hemisphere | Valck, Gerard and Leonard | 1708 | B+ | unsold |
95 | Carte du Gouvernement de l'Amerique | Western Hemisphere | Chatelain, Henry Abraham | 1720 | A | 150.00 |
96 | L'Amerique ou le Nouveau Continent Dressee sur les Memoires les Plus Nouveaux ... Dediee et Presentee a Monsiegneur Law … | Western Hemisphere | Nolin, Jean Batiste | 1720 | B+ | 1200.00 |
97 | Totius Americae Septentrionalis et Meridionalis Novissima Repraesentatio… | Western Hemisphere | Homann, Johann Christoph | 1730 | B+ | 600.00 |
98 | Americae Mappa Generalis… | Western Hemisphere | Haas/Homann Heirs | 1746 | B+ | unsold |
99 | A New and Accurate Map of America… | Western Hemisphere | Bowen, Emanuel | 1748 | B+ | unsold |
100 | Nieuwe Kaart van het Westelykste Deel der Weereld, dienende tot aanwyzing van de Scheepstogten der Nederlanderen Naar Westindie… | Western Hemisphere | Tirion, Isaac | 1754 | B+ | 150.00 |
101 | A New Map of the Whole Continent of America. Divided into North and South and West Indies… | Western Hemisphere | Laurie & Whittle | 1794 | B+ | unsold |
102 | Charte von America, nach den Neuesten Entdeckungen und Astronomischen Ortsbestimmungen Berichtiget und Gezeichnet | Western Hemisphere | Reinecke, Johann Matthais Christoph | 1804 | A | unsold |
103 | Amerique Septentrionale et Meridionale Dediee et Presentee au Roi… | Western Hemisphere | Lapie, Alexander Emile & Pierre | 1817 | B | 250.00 |
104 | America | Western Hemisphere | Tanner, Henry Schenck | 1823 | B+ | unsold |
105 | Carte Generale des Deux Ameriques | Western Hemisphere | | 1833 | B+ | unsold |
106 | [Lot of 2] North America [and] South America | Western Hemisphere | Tallis, John | 1851 | A | 240.00 |
107 | L'Amerique Septentrionale Dressee sur les Observations de Mrs. de l'Academie Royale des Sciences… | North America | Delisle, Guillaume | 1700 | B | unsold |
108 | L'Amerique Septentrionale | North America | Croix, F. de la | 1702 | B+ | 220.00 |
109 | Americque Septentrionale par le Sr. Sanson d'Abbeville Geographe du Roy | North America | Sanson, Nicolas | 1705 | A | 850.00 |
110 | Amerique Septentrionale Divisee en ses Principales Parties, ou sont Distingues les Uns des Autres les Estats… | North America | Sanson/Jaillot | 1719 | B | 800.00 |
111 | [4 Sheets] North America. Performed Under the Patronage of Louis Duke of Orleans, First Prince of the Blood; by the Sieur d'Anville. Greatly Improved by Mr. Bolton. | North America | Bolton, Solomon | 1752 | B+ | 800.00 |
112 | L'Amerique Septentrionale, Dressee sur les Memoires le plus recens des Meilleurs Geographes… | North America | Covens & Mortier | 1757 | A | 650.00 |
113 | An Accurate Map of the British Empire in Nth America as Settled by the Preliminaries in 1762 | North America | Gibson, John | 1762 | A | 275.00 |
114 | Carte des Parties Nord et Ouest de l'Amerique… | North America | Robert de Vaugondy, Didier | 1772 | A | unsold |
115 | [Lot of 3 - North America] | North America | | 1780-1800 | | 150.00 |
116 | Charte von Nord-America zur Erlauterung des Systems der Winde und Stromungen | North America | Weimar Geographisches Institut | 1804 | B+ | unsold |
117 | Carte Pour Servir au Voyage des Capes. Lewis et Clarke, a l'Ocean Pacifique | North America | Tardieu, Jean Baptiste Pierre | 1810 | B+ | 325.00 |
118 | North America | North America | Hinton, Simpkin & Marshall | 1832 | A | 70.00 |
119 | [Lot of 4 - North America] | North America | | 1836-86 | | 275.00 |
120 | Amerique Septentrionale | North America | Levasseur, Victor | 1845 | A | 250.00 |
121 | Amerique du Nord | North America | Dufour/Andriveau-Goujon | 1846 | B+ | 425.00 |
122 | [Lot of 2] Aboriginal America, East of the Mississippi [and] A Map of North America, Denoting the Boundaries of the Yearly Meetings of Friends and the Locations of the Various Indian Tribes | North America, Texas | Religious Society of Friends | 1844 | | 425.00 |
123 | Amerique Septentrionale Publiee sous les Auspices de Monseigneur le Duc d'Orleans… | Colonial North America and West Indies | Anville, Jean Baptiste Bourguignon d' | 1763 | B | unsold |
124 | Carte de la Partie de la Cote Nord-Ouest de l'Amerique Reconnue pendant les Ete's de 1792, 1793 et 1794 | Western North America | Vancouver, George (Capt) | 1799 | B | 200.00 |
125 | A New Map of New Found Land, New Scotland… | Canada | Moll, Herman | 1708 | B+ | 180.00 |
126 | [Lot of 3] A Map of the Island of St. John, near Nova Scotia lately taken from the French, 1758 [and] A Map of the Island of Cape Breton [and] A Plan of the City & Harbour of Louisburg. | Canada | Anon. | 1758 | A | 200.00 |
127 | Carte Qui Represente Les Differentes Connoissances Que l'on a Eues des Terres Arctiques Depuis 1650 Jusqu'en 1747 Ausquelles il Faut Comparer La Carte Suivante | Canada | Robert de Vaugondy | 1773 | A | 75.00 |
128 | La Parte Occidentale della Nuova Francia o Canada | Canada | Zatta, Antonio | 1778 | A | 160.00 |
129 | Parte Orientale del Canada, Nuova Scozia Settentrionale, e Parte di Labrador | Canada | Zatta, Antonio | 1778 | A | 240.00 |
130 | The River St. Lawrence, Accurately Drawn From D'Anville's Map… | St. Lawrence River, Canada | Harrison, John | 1784 | A | unsold |
131 | Charte von MacKenzie's Reisen von Montreal zu Dem Nordlichen Eis=und dem stillen Meere | Canada | Weimar Geographisches Institut | 1802 | B+ | 100.00 |
132 | Nova Scotia and Newfoundland | Canada | Tallis, John | 1851 | A | 95.00 |
133 | West Canada | Canada | Tallis, John | 1851 | A | 95.00 |
134 | Septemtrionaliora Americae a Groenlandia, per Freta Davidis et Hudson, ad Terram Novam / De Noordelyckste Zee Kusten van America van Groenland door de Straet Davis ende Straet Hudson tot Terra Neuf | Canada and Greenland | Ottens/De Wit | 1745 | A | 650.00 |
135 | La Baja d'Hudson Terra di Labrador e Groenlandia con le Isole Adiacenti | Canada and Greenland | Zatta, Antonio | 1778 | A | 275.00 |
136 | Sketch of Nootka Sound… | Vancouver Island, Canada | Cook/Hogg | 1778 | B+ | 75.00 |
137 | [Lot of 2] Carte qui Contient la Maniere dont se Fait la Chasse des Boeufs Sauvages et des Elans… [and] Description des Castors & de Leur Industrie, des Canots, Habitations, Habillemens, Maniere de Vivre des Sauvages du Canada… | Canada - Native Americans | Chatelain, Henry Abraham | 1719 | B | unsold |
138 | Le Canada, ou Nouvelle France, &c. Tiree de diverses Relations des Francois, Anglois, Hollandois, &c. | Colonial United States and Canada - Great Lakes | Sanson, Nicolas | 1700 | A+ | 700.00 |
139 | A Map of New France Containing Canada, Louisiana &c. in Nth. America. According to the Patent Granted by the King of France to Monsieur Crozat, Dated the 14th of Sep. 1712 N.S. and Registered in the Parliament of Paris the 24th of Same Month | Colonial United States and Canada | Moll, Herman | 1708 | B+ | 650.00 |
140 | Carte du Canada ou de la Nouvelle France et des Decouvertes qui y ont ete faites… | Colonial United States & Canada | Delisle/Covens & Mortier | 1730 | B+ | unsold |
141 | Canada ou Nouvelle France, Suivant les Nouvelles Observations de Messrs. de l'Academie Royale des Sciences… | Colonial United States & Canada | Aa, Pieter van der | 1730 | B | unsold |
142 | Carte des Possessions des Anglois en Amerique, par Rapport a Leurs Differends avec la France | Colonial United States and Canada | Back, Jean C. | 1759 | B | 475.00 |
143 | Canada, Louisiane, Possessions Angl? | Colonial United States and Canada | Robert de Vaugondy, Didier | 1762 | A | 160.00 |
144 | The Provinces of New York, and New Jersey; with Part of Pensilvania, and the Province of Quebec. Drawn by Major Holland… | Colonial Northeast and Quebec | Holland/Pownal | 1777 | B+ | 2600.00 |
145 | L'Acadia, le Provincie di Sagadahook e Main, la Nuova Hampshire, la Rhode Island, e Parte di Massachusset e Connecticut | Colonial United States and Canada | Zatta, Antonio | 1778 | A | 160.00 |
146 | Partie de l'Amerique Septent? qui comprend la Nouvelle France ou le Canada | Colonial United States and Canada | Robert de Vaugondy | 1799 | A | unsold |
147 | Americae Septentrionalis Pars I | Canada & United States | Von Euler, Leonhard | 1753 | A | 210.00 |
148 | Carta Rappresentante i Cinque Laghi del Canada | Canada & United States | Gazzettiere Americano | 1763 | B+ | 400.00 |
149 | [Lot of 2] General Chart Shewing the Track of H.M. Ships Fury and Hecla… [and] Carte des Voyages du King George et de la Reine Charlotte… | Canada & Alaska | | 1787-1824 | | 400.00 |
150 | Carte des Etats-Unis d'Amerique, du Canada, du Nouveau Brunswick et d'une partie de la Nouvelle Bretagne | Canada & United States | Lapie, Alexander Emile & Pierre | 1851 | A | 150.00 |
151 | [2 Volumes] Picturesque America; or, the Land we Live in… | Canada & United States | Bryant, William C. | 1872-74 | B+ | 190.00 |
152 | Carte de la Partie Septentrionale des Etats Unis, comprenant le Canada, La Nouvelle Ecosse, New Hampshire, Massachuset's Bay, Rhode-Island, Connecticut, New-Yorck, Etat de Vermont avec partie de Pensilvanie et de New-Jersey | Eastern Canada & United States | Tardieu, Pierre Francois | 1797 | B+ | unsold |
153 | Carte Particuliere de la Cote du Nord-Ouest de l'Amerique reconnue par les Fregates Francaises la Boussole et l'Astrolabe en 1786. 1e. Feuille | Western Canada and Alaska | La Perouse, Comte Jean F. Galoup, de | 1797 | B | 110.00 |
154 | Charte der Neuen Niederlassungen in Ober Canada nach der Smythschen Charte | Canada, United States, & Great Lakes | I.C.M.R. | 1800 | A+ | 150.00 |
155 | Map of Oregon Territory | Northwestern United States, Canada | Parker, Samuel (Rev.) | 1838 | B | 230.00 |
156 | Niagara Falls / Horseshoe Fall (from the Canada side) | Niagara Falls | | 1848 | B+ | 375.00 |
157 | An Accurate Map of the United States of America, According to the Treaty of Peace of 1783 | United States | Russell, John C. | 1794 | A+ | 500.00 |
158 | United States of America Compiled from the Latest & Best Authorities | United States | Melish, John | 1821 | B+ | unsold |
159 | A Geological Map of the United States | United States | Hinton, John Howard | 1832 | A | 240.00 |
160 | Map of the United States by J.H. Young | United States | Mitchell, Samuel Augustus | 1833 | B+ | unsold |
161 | United States | United States | Bradford, Thomas Gamaliel | 1838 | B+ | 325.00 |
162 | The United States, of North America. (General Map.) | United States | Blackie, W. G. & Son | 1854 | A | 160.00 |
163 | [Lot of 5 - Various U.S. Cities] | United States | Colton, Joseph Hutchins | 1855 | | 80.00 |
164 | Geologische Karte der Vereinicten Staaten und Britischen Provinzen von Nord_Amerika | United States | Marcou, Jules | 1855 | B+ | 300.00 |
165 | A New Map of the United States of America by J.H. Young | United States | Desilver, Charles | 1857 | A | 220.00 |
166 | Pictorial Map of the United States of America, the British Provinces, Mexico, the West Indies and Central America… | United States | Phelps & Watson | 1860 | B | unsold |
167 | Colton's New Railroad & County Map of the United States | United States | Colton, Joseph Hutchins | 1862 | A | 1200.00 |
168 | Gray's Geological Map of the United States | United States | Hitchcock, Charles Henry | 1881 | B+ | 100.00 |
169 | [Lot of 2] Map of the Railroads in Whole or in Part West, North or South of the Missouri River… [and] Map Exhibiting the Leading Transportation Lines of the Pacific Coast | United States | | 1883-87 | | 200.00 |
170 | [Lot of 2] Map of the United States Exhibiting the Present Status of Knowledge Relating to the Areal Distribution of Geologic Groups [and] Map of the United States Exhibiting the Progress Made in the Geographic Survey | United States | U.S. Geological Survey (USGS) | 1884 | A | 240.00 |
171 | New Official Railroad Map of the United States and Canada | United States | Rand McNally & Co. | 1885 | A | 90.00 |
172 | Geological Map of the United States and Part of Canada | United States | Hitchcock, Charles Henry | 1886 | A | 350.00 |
173 | Reconnaissance Map of the United States Showing the Distribution of the Geologic System So Far As Known | United States | U.S. Geological Survey (USGS) | 1893 | A | 140.00 |
174 | [Double-sided wall map] Eastern Part of the United States of America Including All Its Newly Acquired Territories [and] Western Part… | United States | Scarborough Company, The | 1900 | B+ | unsold |
175 | The United States & The Relative Position of the Oregon & Texas | United States, Texas | Wyld, James | 1845 | B+ | 600.00 |
176 | Map Showing Indian Reservations within the Limits of the United States Compiled under the Direction of the Hon. T.J. Morgan | United States, Indian Reservations | U.S. Government | 1891 | B | 160.00 |
177 | Partie de l'Amerique Septentrionale, qui Comprend le Cours De l'Ohio, la Nlle. Angleterre, la Nlle. York, le New Jersey, la Pensylvanie, le Maryland la Virginie, la Caroline. | Colonial United States | Robert de Vaugondy | 1755 | B+ | 600.00 |
178 | Various Plans and Draughts of Cities, Towns, Harbours &c. Drawn from the Latest Authorities | Eastern United States, Cuba | Conder, Thomas | 1779 | A | 220.00 |
179 | Carte des Provinces Septles. des Etats-Unis | Eastern United States | Rochefoucald Liancourt, Francois Alexander | 1807 | A | 130.00 |
180 | A Map of the United States of America, with Part of the Adjoining Provinces from the latest Authorities | Eastern United States | Anon. | 1810 | A+ | 100.00 |
181 | Southern Provinces of the United States | Eastern United States | Thomson, John | 1817 | A | 550.00 |
182 | Etats-Unis de l'Amerique Septentrionale | Eastern United States | Lapie, Alexander Emile & Pierre | 1830 | A | 110.00 |
183 | Mitchell's Travellers Guide Through the United States. A Map of the Roads, Distances, Steam Boat & Canal Routes & c. by J.H. Young | Eastern United States | Mitchell, Samuel Augustus | 1833 | A | 750.00 |
184 | Map of the United States | Eastern United States | Phelps, Humphrey | 1835 | B+ | 500.00 |
185 | [On 2 Sheets] Mitchell's National Map of the American Republic or United States of North America. Together with Maps of the Vicinities of Thirty-Two of the Principal Cities & Towns in the Union … | Eastern United States | Mitchell, Samuel Augustus | 1843 | A | unsold |
186 | Phelps's National Map of the United States, A Traveller's Guide | Eastern United States | Phelps & Ensign | 1849 | B+ | unsold |
187 | United States | Eastern United States | Tallis, John | 1851 | A | 170.00 |
188 | United States | Eastern United States | Thomas, Cowperthwait & Co. | 1854 | B+ | unsold |
189 | A New Map of the United States, Upon Which Are Delineated Its Vast Works of Internal Communication, Routes Across the Continent &c. Showing Also Canada and the Island Of Cuba. | Eastern United States | Williams, Wellington | 1854 | B | unsold |
190 | Colton's United States Shewing the Military Stations Forts &c | Eastern United States | Colton, Joseph Hutchins | 1861 | A | 100.00 |
191 | [4 Sheets] C. W. Hobbs' Travellers Guide | New York, Boston, Washington DC | | 1884 | A+ | 150.00 |
192 | Nova Belgica et Anglia Nova | Colonial New England and Mid-Atlantic | Blaeu, Willem | 1638 | A | 3250.00 |
193 | Nova Anglia Novum Belgium et Virginia | Colonial New England and Mid-Atlantic | Jansson, Jan | 1649 | A | 1300.00 |
194 | New England, New York, New Jersey, and Pensilvania &c. | Colonial New England and Mid-Atlantic | Moll, Herman | 1708 | B | unsold |
195 | A Map of that Part of America which was the Principal Seat of War, in 1756 | Colonial New England and Mid-Atlantic | Anon. | 1757 | B+ | 180.00 |
196 | Carte de la Nouvelle Angleterre, Nouvelle Yorck et Pensilvanie | Colonial New England and Mid-Atlantic | Bellin, Jacques Nicolas | 1757 | B+ | 300.00 |
197 | An Exact Map of New England, New York, Pennsylvania & New Jersey From the Latest Surveys | Colonial New England and Mid-Atlantic | Lodge, John | 1777 | B+ | 350.00 |
198 | [Lot of 3] A New Map of Connecticut from the Best Authorities [and] The State of Massachusetts from the Best Information [and] Rhode Island | New England - Connecticut, Massachusetts & Rhode Island | Payne, John | 1799 | B+ | unsold |
199 | [Lot 2] Vermont from the Latest Authorities [and] The State of New Hampshire Compiled Chiefly from Actual Surveys | New England - Vermont & New Hampshire | Payne, John | 1799 | B+ | 160.00 |
